ISO9001-2015国际质量认证体系 13534188758 王小姐
| 技术参数 | |
| 内箱尺寸 | W×H×D :400×500×400*2(mm) |
| 外箱尺寸 | W×H×D :约 850×1750×1850(mm) |
| 温度范围 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) |
| 湿度范围 | 20% RH —98% RH |
| 控制稳定度 | 温度±0.5℃ 湿度±2.0% |
| 分布均匀度 | 温度±2.0℃ 湿度±3.0% |
| 升温速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃约25分钟)非线性空载 |
| 降温速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃约70分钟)非线性空载 |
| 温度极限 | 最高温度 +150℃ 最低温度-70℃ |
| 产品结构 | |
| 内箱材质 | SUS #304 不锈钢板 |
| 外箱材质 | SUS 304#不锈钢板 |
| 保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉 |
| 迫紧 | 硅胶发泡迫紧1条*2 |
| 置物架 | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架4个(材质:SUS #304 镜面不锈钢) |
| 加热器 | 采用台湾进口不锈钢鳍片式散热管U形加热管 |
| 加湿器 | 分体式加湿筒设计 |
| 运风机 | 马达1只 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) / 特殊可调百页送风循环系统 |
| 箱门 | 单门, 双层门,嵌入式无反作用平面把手 / 四层真空钢化玻璃加大窗口 / 电热自动除雾, 进口照明灯管 |
| 湿度系统 | 内藏不锈钢水箱15L 1只 / 自动给水泵浦1个(自动将下层水箱的水供输到上层) / 缺水警报装置 |
| 设备图片 | ![]() |
| 冷冻系统 | |
| 压缩机 | 原装进口法国“泰康”牌全封闭式压缩机 |
| 冷凝器 | 鳍片式附台制散热风机 |
| 蒸发器 | 鳍片式多段自动负载容量调整 |
| 膨胀阀 | 丹麦丹佛斯原装进口组件 |
| 冷媒 | 美国进口最新环保冷媒R404A |
| 制冷辅助件 | 油分离器(美国), 冷媒视窗(丹麦),电磁阀(丹麦),过滤器(丹麦),压力控制器(丹麦)等制冷配件均采用进口件 |
| 备 注 | 可根据客户要求订制线性和非线性的恒温测试箱! |
PREV|高温高湿试验箱
NEXT|广东恒温恒湿试验箱厂家